檔案下載:附件 雇主聘僱外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十款規定之工作應繳納就業安定費數額表.PDF
雇主聘僱外國人應繳納就業安定費數額表(修正規定)
適用依《就業服務法》第46條第1項第8款至第10款規定之工作。
| 工作類別及分類 | 雇主聘僱外國人每人每月(日)繳納數額 |
|---|---|
| 海洋漁撈工作-漁船船員 | 1,900元(每日63元) |
| 海洋漁撈工作-海洋箱網養殖漁撈 | 2,500元(每日83元) |
| 家庭幫傭工作(由本國人申請) | 5,000元(每日167元)。 但依審查標準第8條第1項第2款接受入國講習者,自入國第4日起繳納。 |
| 家庭幫傭工作(由外國人申請) | 10,000元(每日333元)。 但依審查標準第8條第1項第2款接受入國講習者,自入國第4日起繳納。 |
| 製造工作-一般製造業/重大投資傳統產業(非高科技) | 2,000元(每日67元) |
| 製造工作-特定製程產業(核配比率 5% 以下) | 5,000元(每日167元) |
| 製造工作-特定製程產業(核配比率 超過5%至10%以下) | 7,000元(每日233元) |
| 製造工作-特定製程產業(核配比率 超過10%至15%以下, 或屬審查標準第28條、第30條且核配比率超過15%) |
9,000元(每日300元) |
| 製造工作-特定製程產業(核配比率 超過15%) | 11,000元(每日367元) |
| 製造工作-重大投資非傳統產業(高科技) | 2,400元(每日80元) |
| 製造工作-高科技特定製程(核配比率 5% 以下) | 5,400元(每日180元) |
| 製造工作-高科技特定製程(核配比率 超過5%至10%以下) | 7,400元(每日247元) |
| 製造工作-高科技特定製程(核配比率 超過10%) | 9,400元(每日313元) |
| 外展製造工作(尚未指派至履約地) | 2,000元(每日67元) |
| 外展製造工作-履約地未提高核配比率 | 2,000元(每日67元) |
| 外展製造工作-履約地核配比率 5% 以下 | 5,000元(每日167元) |
| 外展製造工作-履約地核配比率 超過5%至10%以下 | 7,000元(每日233元) |
| 外展製造工作-履約地核配比率 超過10%至15%以下 | 9,000元(每日300元) |
| 外展製造工作-履約地核配比率 超過15% | 11,000元(每日367元) |
| 屠宰工作(一般) | 2,000元(每日67元) |
| 屠宰工作(核配比率 5% 以下) | 5,000元(每日167元) |
| 屠宰工作(核配比率 超過5%至10%以下) | 7,000元(每日233元) |
| 屠宰工作(核配比率 超過10%) | 9,000元(每日300元) |
| 營造工作-一般營造 | 1,900元(每日63元) |
| 營造工作-公共工程或重大經建工程 | 3,000元(每日100元) |
| 營造工作-符合審查標準第47條之1規定 | 3,500元(每日117元) |
| 營造工作-提高核配比率 5% 以下 | 6,500元(每日217元) |
| 營造工作-提高核配比率 超過5%至10%以下 | 8,500元(每日283元) |
| 機構看護工作 | 2,000元(每日67元) |
| 家庭看護工作(低收入/中低收入戶等) | 免繳 |
| 家庭看護工作(非前述身分) | 2,000元(每日67元)。 但依審查標準第8條第1項第2款接受入國講習者,自入國第4日起繳納。 |
| 農糧、林業、養殖漁業、畜牧、禽畜糞堆肥等工作 | 2,000元(每日67元) |
| 農林漁牧相關工作(核配比率 5% 以下) | 5,000元(每日167元) |
| 外展農務工作 | 2,000元(每日67元) |
備註
- 本表依《就業服務法》第55條第2項規定訂定。
- 繳納數額以新臺幣計算,小數點後第一位四捨五入。
- 外國人於聘僱期間在我國大專校院進修相關副學士以上課程, 且雇主未再提高核配比率者,其進修期間就業安定費減半計收。
- 前點減半期間未滿一個月者,依實際進修日數按每日數額減半計收。